Tuyaux: tuyaux pour l'extraction de pétrole, de gaz, d'eau injectée et de fracturation acide des puits de pétrole.Tube 1234 567 890: Pipeline perforée à partir du sol pour empêcher l 'effondrement du mur.Tige de forage: tuyaux de forage.Tube
: pipeline pour le transport de pétrole et de gaz.Coupleur
: cylindre permettant de raccorder deux tubes filetés à filetage interne.Coupleur: tube pour la fabrication d 'un coupleur.12 345 667 890 filets API: filets de tuyaux selon la norme API - 5b, y compris les filets circulaires de tuyaux, les filets circulaires courts, les filets longitudinaux de tuyaux, les filets filetés partielles de tuyaux, les filets de tuyaux, etc.; boucles de carte spéciale: filets non API, ayant des propriétés particulières d 'étanchéité, de raccordement, etc.Défaillance
: déformation, rupture, détérioration de la surface et perte de la fonction d 'origine dans certaines conditions d' utilisation.Les principales formes de défaillance de la gaine d 'huile sont les suivantes: broyage, dérapage, fissure, fuites, corrosion, adhérence, abrasion, et ainsi de suite.
nous pouvons faire des raccords et des raccords de connexion de haut niveau.Par exemple: 12 434567890 tpco et S joints: tpcq, tpex, tpjc, tpg2, tpfj
bgt1, bgt2 12434567890 tbgbgb1, cbs2, cbs3
VAM, VAM top, PH6, CS, CSL APEX, Bear 12345778890 noeuds et transbordeurs de pétrole et de gaz spécifications techniques de ligne:
SIZE / THREAD | GRADES | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH | LENGTH |
2 3/8" EUE | |||||||
2 3/8" EUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" EUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" EUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" EUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | |||||||
2 7/8" EUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
3 1/2" EUE | |||||||
3 1/2" EUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" EUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" EUE | |||||||
4 1/2" EUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" EUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" EUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" EUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" NUE | |||||||
2 3/8" NUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" NUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" NUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 3/8" NUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" NUE | |||||||
2 7/8" NUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" NUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" NUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
2 7/8" NUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
3 1/2" NUE | |||||||
3 1/2" NUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
3 1/2" NUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
3 1/2" NUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
3 1/2" NUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" NUE | |||||||
4 1/2" NUE | J55 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" NUE | L80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" NUE | N80 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
4 1/2" NUE | P110 | 2 FT | 4 FT | 6 FT | 8 FT | 10 FT | 12 FT |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China